Odšťavňovače a lisy na citrusy
Příprava té nejkvalitnější a nejčerstvější ovocné či zeleninové šťávy zabere s odšťavňovačem Catler pouze několik málo vteřin. Chytrý a stylový design všech přístrojů byl navržen s důrazem kladeným především na odolnost, bezpečné ovládání a snadné čištění.
Porovnávání: |
Odšťavňovač na citrusy JE 8010 |
Odšťavňovač JE 8011 |
Odšťavňovač JE 4011 |
Odšťavňovač JE4010 |
Lis na citrusy CP 8010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vhodný pro zpracování ovoce a zeleniny | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Vhodný pro zpracování citrusových plodů | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Široký plnící otvor | 1 | 84 mm | 84 mm | 84 mm | |
| Nerezové mikrosíto | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Lisovací trn | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Přídavný disk na pyré | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Jemnější a hrubší nerezové síto | - | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Počet rychlostí a otáček | 2 nastavení rychlosti (6500/13000 ot./min) | 5 rychlostí, 6500/8000/9750/11000/13000 ot./min | 5 nastavení rychlosti (6500/8000/9800/11000/13000 ot./min) | 5 rychlostí, 6500/8000/9800/11000/13000 ot./min | 1 rychlost |
| Sklopné rameno | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| LCD displej | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
| Bezpečnostní pojistka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tlačítko vypnutí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Podsvětlení tlačítka vypnutí | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Hubice s uzávěrem proti odkapávání šťávy | - | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Nádoba na šťávu s oddělovačem pěny | 1 l | 1.2 l | 1,2 l | 1,2 l | |
| Zásobník na dužinu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Mytí odnímatelných částí v myčce | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Příslušenství | čisticí kartáček | čisticí kartáček | čisticí kartáček, hubice zabraňující rozstřikování šťávy | čisticí kartáček, hubice zabraňující rozstřikování šťávy | kryt proti usazování prachu |
| Příkon | 1380 W | 1380 W | 1200 W | 1200 W | 110 W |
| Použité materiály |
ze slitiny ušlechtilých kovů a nerezové oceli |
slitina ušlechtilých kovů a nerezová ocel | nerezová ocel | nerezová ocel | slitina ušlechtilých kovů a nerezová ocel |
| Rozměry v cm (š×h×v) | 31,8 x 21,6 x 41,9 cm | 31,8 x 21,6 x 41,9 | 32,4 x 17,8 x 40,7 cm | 32,4 x 17,8 x 40,7 | 33 x 21,6 x 43,2 |
| EAN | 8590669072316 | 8590669083756 | 8590669072309 | 8590669072323 | |
| Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » |
