Rychlovarné konvice
Káva a čaj patří mezi nejpopulárnější nápoje na světě. Jak je připravíte?
Káva - optimální chuť kávy se extrahuje před bodem varu, tedy při teplotě 95 °C.
Zelený čaj je charakteristický svou lehkou, svěží chutí. Zelený čaj zalévejte chladnější vodou o teplotě cca 80 °C. První nálev louhujte přibližně 2 minuty.
Bílý čaj se vyznačuje jemnější a sladší chutí než zelený čaj. Zalévejte jej vodou o teplotě cca 85 °C. Doba louhování je 2–3 minuty.
Oolong je stupněm oxidace přechodem mezi zeleným a černým čajem. Zalévejte jej vodou o teplotě cca 90 °C. První nálev louhujte velice krátce, okolo 1 minuty.
Černý čaj má plnější chuť, silnější vůni a obsahuje více kofeinu než ostatní méně oxidované čaje. Zalévejte jej vodou o teplotě cca 100 °C a louhujte 3–5 minut.
Bylinné a ovocné čaje se zalévají vodou o teplotě 90 –100 °C, louhují se přibližně 10 minut.
Porovnávání: |
Automatická konvice na přípravu čaje TM 8010 |
Rychlovarná konvice KE 8010 |
Rychlovarná konvice KE 4013 |
Rychlovarná konvice KE 4012 |
Rychlovarná konvice KE 4011 |
Rychlovarná konvice KE 4010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem | 1,5 | 1,7 l | 1 litr | 1,7 litru | 1,6 l | 1,7 l |
| Skleněná konvice | Duran Schott skleněná konvice | |||||
| Otočná základna 360° | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nastavení různých teplot | Podle druhu čaje | 80, 85, 90, 95, 100°C | ||||
| Funkce „Keep Warm“ | pro udržení nastavené teploty po dobu až 1 hodiny | pro udržení nastavené teploty po dobu 20 min | 0 | 0 | ||
| Funkce Auto Start | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Vodoznak | pod rukojetí | oboustranný | obustraný | v zadní části | pod rukojetí | |
| Vyjímatelný filtr | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nerezové čajítko | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Magnetický držák | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Otevírání víka stisknutím tlačítka | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Tlumené otevírání víka | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Odnímatelné víko | Odnímatelné víčko skleněné konvice se zabudovaným nerezovým filtrem vodního kamene | Snadno odnímatelné víko s průzorem | ||||
| Podsvětlená tlačítka na ovládacím panelu | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Osvětlený vodoznak a přepínač zapnutí/vypnutí | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Zvuková signalizace varu/nastavené teploty | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Automatické vypnutí a ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ergonomicky tvarovaná rukojeť | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Příkon | 1680 - 2000 | 2200 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
| Použité materiály | nerezová ocel a Duran Schott sklo | nerezová ocel (včetně základny) | nerezová ocel | vyrobena z nerezové oceli | nerezová ocel | nerezová ocel |
| Rozměry v cm (š×h×v) | 16,5 × 25,5 × 21,5 cm | 22,2 x 19 x 24,8 | 22,9 x 15,3 x 22,3 cm | 24 x 18,5 x 26,5 | 22,9 x 15,3 x 22,3 | |
| EAN | 8590669084159 | 8590669110681 | 8590669110674 | 8590669083794 | 8590669072279 | |
| Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » | Prohlédnout produkt » |
